Тарифы
| Оператор | Стоимость для абонента (нац. валюта) |
Ваша прибыль (РУБ) |
|---|---|---|
| Скай Линк | 300 rub | 133,65 |
| Алтайсвязь | 300 rub | 145,8 |
| СТЕК GSM | 300 rub | 145,8 |
| ЕнисейТелеком | 300 rub | 145,8 |
| МегаФон | 300 rub | 140,7 |
| АКОС | 287 rub | 116,24 |
| СибирьТелеком | 287 rub | 139,48 |
| Tele2 | 287 rub | 139,48 |
| Мотив | 287 rub | 116,24 |
| СМАРТС | 286 rub | 104,25 |
| Utel | 260,17 rub | 105,37 |
| НТК | 260 rub | 105,3 |
| МТС | 258,3 rub | 138,09 |
| НСС | 254,24 rub | 123,56 |
| Оренбург-GSM | 254,24 rub | 123,56 |
| Ульяновск-GSM | 254,24 rub | 123,56 |
| Билайн | 254,24 rub | 144,15 |
